Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »» NORDline N300LDE
Tepelné čerpadlo N300LDE využívá dostupný vzduch k ohřevu teplé užitkové vody. Odebírá tepelnou energii ze vzduchu a prostřednictvím termodynamické soustavy ji předává vodě v zásobníku. Perfektní využití pro ohřev teplé užitkové vody, odstraňování vlhkosti z místnosti či podporu ventilace a klimatizace místnosti.
3,79 COP – Tepelné čerpadlo N300LDE dodává až 3,79 krát více tepelné energie než spotřebovává elektřiny, což znamená, že v porovnání s elektrickým ohřívačem vody spotřebovává o 80% méně energie
Bojler s tepelným čerpadlem vzduch-voda.
Tepelné čerpadlo N300LDE využívá dostupný vzduch k ohřevu teplé užitkové vody. Odebírá tepelnou energii ze vzduchu a prostřednictvím termodynamické soustavy ji předává vodě v zásobníku. Perfektní využití pro ohřev teplé užitkové vody, odstraňování vlhkosti z místnosti či podporu ventilace a klimatizace místnosti.
Vlastnosti:
NORDline N300LDE | |
Záruka | 24 měsíců |
Vnější rozměry (VxŠxH) | 182 x 64,2 x 64,4 cm |
Typ chladiva | R134a |
Množství chladiva | 1,65 kg |
CO2 ekvivalent chlad. | 2,3595 t |
Hladina kustického tlaku | 45 dB |
Objem zásobníku | 300 l |
Tepelný výkon | 2,5 kW |
Výkon el. topného tělesa | 1,5 kW |
Provozní proud | 10,1 A |
Akustický výkon | 59 dB |
COP | 3,79 |
Solární výměník | 1,5 m2 |
Příkon | 2,32 kW |
Váha | 167 kg |
Kompresor | rotační |
Model | NORDline N300LDE1.5 |
Objem zásobníku (l) | 300 |
Materiál zásobníku | Smaltovaná ocel |
Třída sezónní energetické účinnosti | A |
Tepelný výkon (kW) | 2,5 |
Příkon vytápění (kW) | 0,68 |
Typ kompresoru | rotační |
Značka kompresoru | HITACHI |
Napájení (V/Hz) | 230/50 |
Příkon (kW) | 2,32 |
Výkon el. topného tělesa (W) | 1,5 |
Provozní proud (A) | 10,1 |
Typ chladiva / množství (kg) | R134a/1,650 |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva (t) | 1430/2,3595 |
Připojovací potrubí vstup / výstup (“) | 3/4 |
Hladina akustického tlaku (dB) | 45 |
Akustický výkon (dB) | 59 |
Vnější rozměry Š x H x V (mm) | 642 x 644 x 1820 mm |
Hmotnost (kg) | 167 |
COP (A15 / W45) | 3,79 |
Solární výměník (m2) | 1,5 |
Návod k obsluze a leták naleznete v sekci Ke stažení: