Úvod »Kotle s ručním přikládánim»Kotle bez ventilátoru » PerEko KSP Spark 14 kW
Kotel je zapsán v seznamu kotlů pro dotaci.
Kód SVT: 22955
Manuál naleznete výše v kategorii Ke Stažení.
Jmenovitý výkon: 14 kW
Účinnost: 93,5 %
Orientační plocha: do 140 m2
Třída energetické náročnost: A +
Základní palivo: Dřevní pelety (8-20mm)
- čidlo teploty kotle, čidlo teploty zásobníku, čidlo teploty topné vody, STB
- čidlo podtlaku ve spalovací komoře
- čidlo teploty spalin
- zabezpečení proti prohoření zásobníku
- bezobslužné programováni kotle
| Parametr | Jedn. | Model | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 mini | 14 | 18 | 22 | 29 | ||
| Rozměry : L × P × H | [mm] | 850 × 650 × 1205 | 850 × 650 × 1425 | |||
| Průměr kouřovodu | [mm] | ∅ 80 | ∅ 100 | |||
| Základní palivo | — | dřevní pelety | ||||
| Rozsah výkonu | [kW] | 3,7 - 12,5 | 4,2 - 14,4 | 4,2 - 17,8 | 5,6 - 21,6 | 5,6 - 28,8 |
| Teplota spalin při nominálním výkonu | [°C] | 106,8 | 86 | 92 | 106 | 126 |
| Teplota spalin při min. výkonu | [°C] | 59,2 | 56 | 59 | ||
| Hmotnostní průtok spalin na výstupu při nom. výkonu | [g/s] | 7,9 | 8,8 | 10,2 | 12,8 | 15,6 |
| Hmotnostní průtok spalin na výstupu při min. výkonu | [g/s] | 4,3 | 3,6 | 4,9 | ||
| Teplota vody na vstupu a výstupu | [°C] | min. 57 / max. 80 | ||||
| Vytápěná plocha objektu* | [m²] | do 120 | do 260 | do 320 | do 390 | do 520 |
| Vytápěná plocha objektu v m3* | [m³] | do 300 | do 650 | do 800 | do 975 | do 1300 |
| Velikost zásobníku | [kg] | 40 | 70 | |||
| Vodní kapacita kotle | [dm³] | 85 | 100 | 130 | ||
| Materiál tepelného výměníku | — | Stal P265GH [PN-EN 10028] | ||||
| Max. pracovní tlak | [bar] | 1,5 | ||||
| Požadovaný min. tah komína** | [Pa] | 12 | 20 | |||
| Připojovací napětí / Příkon | [V/W] | 230V, 50Hz / 120W | ||||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,9 - 2,9 | 0,9 - 3,2 | 0,9 - 4,0 | 1,2 - 4,9 | 1,2 - 6,5 |
| Hmotnost | [kg] | 210 | 220 | 230 | ||
| Účinnost | [%] | 92,3 | 93,5 | 93 | 92,5 | |
| Příkon v nominálním výkonu | [W] | 150 | ||||
| Výtlak čerpadla | [m] | 6 | ||||
| Výroba TUV | [l/mm] | nie | ||||
| Velikost expanzní nádoby | [l] | 10 | ||||
| Třída energetické náročnosti | — | A+ | ||||
| 5 třída podle PN EN 303-5:2012 | — | tak | ||||
| Kotel splňuje požadavky na EKODESIGN | — | tak | ||||
| Záruka | — | 5 let záruky na těsnost výměníku 2 roky na řídící jednotku 2 roky na ostatní části |
||||
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, podavače 2m, násypky 80x80 na 220 kg pelet
80011
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, podavače 2m, násypky 80x80 na 220 kg pelet
80021
Peletový kotel, cena včetně hořáku, řídící jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet
22511
