Úvod »Kotle na pelety»Stalmark » EkoScroll Alfa 60 kW
Rozměry kotlů naleznete v KE STAŽENÍ
Výkon : 60 kW
Mezi hlavní přednosti patří:
- Vysoká účinnost dosahuje až 93,1%. Této účinnosti jsme dosáhli díky originální 5ti tahové konstrukci výměníku. Délka spalinové cesty tohoto kotle daleko převyšuje ostatní kotle na trhu.
- Nízké emisní hodnoty zajišťují zařazení do 5. emisní třídy dle normy ČSN EN 303-5.
- Použitý univerzální litinový hořák s otočnou retortou umožňuje spalování hnědého uhlí Ořech 2 a pelet. Díky otočné retortě nemá hořák problémy se vznikající struskou při spalováním i méně kvalitního paliva.
- Těleso kotle svařené z kotlového plechu P265GH o síle 6 mm. Originální konstrukce se čtyřmi svislými výměníky zaručuje dlouhou životnost, vysokou účinnost a minimální nároky na čištění a údržbu. Při výrobě kotlového tělesa jsou používány přesné CNC pálící lasery. Svařování je prováděno nejmodernějšími technologiemi včetně použití svářecích robotů.
- V neposlení řadě je při výrobě kladen důraz na moderní design kotlů.
- Řídící jednotky zajištují provoz kotlů s minimálními nároky na obsluhu. Kotel je možné osadit řídící jednotkou s ekvitermní regulací.
- Zásobník paliva o objemu 340 litrů u kotlů do 38 kW umožňuje přikládání až jednou týdně.
- Zásobní paliva lze umístit vpravo, vlevo, nebo před kotlem. Provedení kotle s předním umístěním zásobníku paliva je vhodné do úzkých kotelen, kde není možné naistalovat standardní kotel. Příplatek za přední provedení je 10% z ceníkové ceny.
Řídící jednotka vyniká všestranným a moderním designem a uživatelsky přívětivým rozhraním (signalizace parametrů prostřednictvím ikon na grafickém displeji).
ST 480 poskytuje uživateli jednoduché ovládání, montáž, poskytuje stabilní spalování, optimální využití paliva a nízké hodnoty emisí spalin.
|
Výhody a funkce regulace kotle:
|
![]() |
|
![]() |
Součástí jednotky EcoMax 800 a TECH ST 480 jsou dvě teplotní čidla nutná pro řízení servopohonu čtyřcestného ventilu, ekvitermní čidlo součástí dodávky není. Sazba DPH 15% se může uplatnit pouze v případě, že je kotel nainstalován firmou, která je plátcem DPH a tento kotel je nainstalován v rodinném domě, který neslouží k podnikatelským účelům.
Hořák kotle:

1. deflektor / není součástí dodávky / 2.vnitřní věnec 3.vnější věnec 4. koleno 5.spodní víčko 6.komora 7. kryt střižného šroubu 8. trubka podavače 9. šnek 10. podložka podpěry 11. podpěra 12. držák termoventilu / není součástí dodávky / 13. motor 14. převodovka 15. příruba zásobníku paliva 16. pohon retorty
Technické parametry:
| Technická data model ALFA | ||||||||||
| 19kW | 25kW | 28kW | 32kW | 38kW | 42kW | 49kW | 60kW | 76kW | ||
| Rozsah tepelného výkonu | kW | 5,7-19 | 7,5-25 | 8,4-28 | 9,6-32 | 10,8-38 | 12,6-42 | 14,7-49 | 18-60 | 22,8-76 |
| Provozní komínový tah | Pa | 15 | 18 | 20 | 20 | 22 | 28 | 30 | 35 | 35 |
| Objem vody ve výměníku | L | 81 | 85 | 90 | 98 | 105 | 135 | 160 | 192 | 240 |
| rozsah regulace teploty | ºC | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 | 55-85 |
| Minimální teplota vratné vody | ºC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Příkon při jmenovitém výkonu | W | 101 | 101 | 101 | 110 | 110 | 110 | 110 | 245 | 245 |
| Pracovní přetlak | bar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tlaková zkouška | bar | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kapacita zásobníku paliva | L | 330 | 330 | 330 | 330 | 385 | 385 | 385 | 505 | 505 |
| Maximální teplota | ºC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Hmotnostní průtok spalin | kg.s-1 | 0,015/0,004 | 0,015/0,004 | 0,015/0,004 | 0,030/0,007 | 0,030/0,007 | 0,030/0,007 | 0,039/0,017 | 0,039/0,017 | 0,039/0,017 |
| Hydraulická ztráta kotle | ΔT = 10 | 2,9 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,9 | 8,3 | 10,6 | 13,1 | 15 |
| ΔT = 20 | 1,8 | 1,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 2,5 | 2,6 | 4,1 | 5,8 | |
| Hodnota akustického tlaku | dB | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 | <51,4±3,2 |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 | uhlí | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| pelety | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| EKODESIGN | uhlí | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||
| EKODESIGN | pelety | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||
| Druh paliva | Hnědé uhlí ořech 2, dřevní pelety | |||||||||
| Hmotnost kotle | kg | 453 | 478 | 489 | 500 | 550 | 600 | 705 | 765 | 880 |
| Napájecí napětí | V | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Jednotka Platinum, litinový univerzální hořák EKOENERGIA II
mfgrandcarbon75
Zplyňovací kotel Vyobrazení výrobků na webových stránkách je pouze informativní. Změny parametrů zboží jsou vyhrazeny. ATTACK 25 SLX PROFI kotel na dřevo 12,5-25kW zplyňovací, rourový výměník s turbulátory 25SLXP
25SLXP
