Úvod »Kotle na uhlí a pelety» OPOP H824 C 24 kW
Jmenovitý výkon: 24 kW
Výkon: 4,4-17 kW / 6,3-24 kW /9,4-35kW / 12-45kW
Emisní třída:4.na uhllí / pelety; 5. třída u H845-A a H824-AP
Ekodesign: Ano
Energetická třída:A+
SVT kód:H824-AP 21371, H835-AP 21440, H845-AP 21441
Automatické kotle řady H8
Automatické kotle řady H8 jsou vyráběny v několika modifikovaných řadách dle priorit použití záručního paliva. Kotle určené pouze pro spalování hnědého uhlí ve variantě HS-A nebo ve variantě na spalování pelet HS-P nebo ve verzi kombinované na hnědé uhlí a pelety HS-AP. Nově rozšiřujeme škálu záručních paliv o černé uhlí pod označením HS-C. Všechny typy kotlů jsou dodávány ve výkonovém rozsahu 15-45 kW. Automatický kotel je vhodný pro uživatele, kteří chtějí mít nízké náklady na vytápění a ušetřit čas věnovaný obsluze kotle s ručním přikládáním. Automatické kotle řady HS jsou vhodné pro vytápění i ohřev vody v domácnostech nebo středních objektech, navíc jsou konstruovány tak, že mají minimální nároky na prostor a lze je umístit i do velmi malých kotelen. Kotle řady H8AP splňují nejnáročnější ekologické požadavky Ekodesignu a je možno na ně získat dotaci.
Automatický kotel na uhlí a pelety vám umožní měnit zdroje vytápění podle vašich potřeb.
Snadná obsluha
Řídící jednotka kotle 480 zPID
|
Funkce regulátoru: Vybavení regulátoru: |
![]() |
Technické parametry:
| Typ kotle | H815-C | H824-C | H835-C | H845-C | ||||
| Jmenovitý tepelný výkon | kW | 15 | 24 | 35 | 45 | |||
| Naměřený minimální výkon | kW | 4,3 | 5,98 | 9,67 | 13,02 | |||
| Účinnost | % | 92,8 | 90,9 | 89,9 | 94,8 | |||
| Třída kotle dle EN 303-5:2013 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Předepsané palivo | černé uhlí ořech 2 | |||||||
| Teplota spalin | [°C] | 84 | 98 | 89,1 | 81 | |||
| Spotřeba paliva | [kg/h] | 0,65-2,166 |
0,879-3,313 |
1,444-5,058 | 1,958-6,645 | |||
| Maximální provozní teplota topné vody | [°C] | 80 | ||||||
| Minimální teplota topné vody | [°C] | 70 | ||||||
| Minimální teplota vratné vody | [°C] | 65 | ||||||
| Požadovaný tah komína | [Pa] | 13 | 19 | 19 | 19 | |||
| Maximální provozní tlak vody |
[Ba] |
2 | ||||||
| Minimální provozní tlak vody | [Ba] | 1,5 | ||||||
| Maximální zkušební tlak vody | [Ba] | 4 | ||||||
| Připojovací napětí | [V/Hz] | 230/50 | ||||||
| Vodní objem | [l] | 31 | 39 | 63 | 81 | |||
| Spotřeba ele. energie jmen.výkon/min.výkon | [W] | 54/22 | 73/27 | 131/44 | 131/44 | |||
| Elektrické krytí | IP 20 | |||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda/plamen) | [mm] | 5 | ||||||
| Tloušťka stěn kotlového tělesa (voda) | [mm] | 3 | ||||||
| Objem násypky | [l] | 203 | 245 | 360 | 573 | |||
| Hmotnost kotle | [kg] |
223 |
275 | 263 | 510 | |||
| Rozměry | ||||||||
| A Výška kotle | mm | 969 | 969 | 1264 | 1553 | |||
| B Šířka kotle | mm | 454 | 514 | 565 | 565 | |||
| C Hloubka setu (zálevový systém za násypkou) | mm | 846,5 | 931 | |||||
| Hloubka setu=kotle (zálevový systém pod násypkou) | mm | 821,5 | 901,5 | 1002 | ||||
| D Umístění kouřovodu od země na střed vyústění | mm | 687,5 | 687,5 | 983,5 | 1160 | |||
| E Umístění nátrubku vstupní vody od země na střed vyústění | mm | 134,5 | ||||||
| F Umístění nátrubku výstupní vody od země na střed vyústění | mm | 825 | 825 | 1200 | 1322 | |||
| H šířka kotle s násypkou | mm | 1063 | 1119 | 1517 | 1517 | |||
| I výška násypky kotle | mm | 1200 | 1215 | 1365 | 1610 | |||
|
Výška násypky (s otevřeným víkem/ s polootevřeným víkem) |
mm | 1671/1519 | 1843/1671 | 1748/1912 | 1872 | |||
| Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | [Js] | G1 1/4" | ||||||
| Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | [Js] | G 1/2" | ||||||
|
Průměr kouřovodu |
mm | 150 150 150 198 | ||||||

Návod k obluze a leták naleznete v kategorii: Ke stažení
