Úvod »Výběr dle výrobce »Defro » Defro EvoPell 20 kW
Kotle Defro EVOPELL jsou prémiové výrobky s důrazem na kvalitu, což se odráží v prodloužených zárukách a použití kvalitních materiálů. Výměník tepla je vyroben z atestované oceli, na jehož těsnost poskytujeme 5letou záruku.
5 let na těsnost výměníku tepla, 2 roky na ostatní součásti a správné fungování kotle. Záruka je platná pouze na kotle zakoupené na území ČR od autorizovaných partnerů.
Výměník tepla je vyroben z atestované ušlechtilé oceli.
Štíhlé tělo kotle usnadňuje umístění do prostoru.
Za dodržení zabezpečení dle technické dokumentace kotle.
Eliminuje problémy s komínovým tahem a stabilizuje provoz zařízení.
Peletový hořák s funkcí automatického čištění ve standardu.
Stabilizují spalovací proces.

Jeden z nejoblíbenějších kotlů nejen v České republice, ale i v Evropě. Navržen s ohledem na co největší úsporu prostoru, což z něj činí perfektní volbu pro domy s malou kotelnou. Model je vybaven odtahovým ventilátorem k podpoře tahu komína a stabilizaci provozu, samočistícím hořákem na pelety, výměníkem z vysokojakostní oceli s turbulátory zvyšujícími účinnost spalování. Řídící jednotka Pello Center obsahuje internetový modul jako standard. Integrovanou násypku lze rozšířit přikoupením 36 cm vysokého nástavce, který zvýší její kapacitu na 75 kg. Kotel lze též pořídit v prostorově náročnější variantě Plus s násypkou o kapacitě 135 kg.

Technické parametry:
| Parametr | jmenovitý výkon | jednotka | 8 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW | ||
| Palivo | – | dřevěné pelety – granulát z pilin, třída C1, průměr 6 mm | |||||
| Rozsah výkonu | kW | 2,3 – 8,6 | 3,5 – 12,4 | 4,4 – 15,4 | 5,0 – 19,1 | ||
| Účinnost pro jm./min. výkon | % | 92,6/91,2 | 92,1/91,9 | 93,2/92,5 | 92,4/91,8 | ||
| Třída energetické účinnosti | – | A+ | |||||
| Kapacita násypky bez/s nástavcem 1 | kg | 30/75 | 42/87 | ||||
| Spotřeba paliva pro jm. výkon | kg/h | 1,9 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | ||
| Stáložárný provoz pro jm. výkon bez/s nástavcem násypky | h | 16/39 | 11/27 | 9/21 | 10/21 | ||
| Požadovaný komínový tah | Pa | 8 | 10 | 11 | 12 | ||
| Teplota spalin pro jm./min. výkon | °C | 125/95 | 130/93 | 151/85 | 108/68 | ||
| Hmotnostní průtok spalin pro jm./min. výkon | kg/h | 24,1/9,7 | 38,9/14,4 | 43,6/14,4 | 42,1/16,8 | ||
| Průměr kouřovodu | Ø mm | 80/130 (s redukcí ventilátoru) | |||||
| Max. přípustná provozní tlak | bar | 1,5 | |||||
| Teplota vody na vstupu min./max. | °C | 65/80 | |||||
| Teplota zpátečky min. | °C | 55 | |||||
| Objem vody v kotli | l | 35 | 39 | 36 | 46 | ||
| Hydraulický odpor kotle pro ΔT=10k/ΔT=20k | mbar | 7,3/2,6 | 6,6/4,1 | 8,2/3,0 | 9,8/2,5 | ||
| Napojení hrdla přívodu a zpátečky | – | R 1″ | |||||
| Napájení | V/A/Hz | 230/0,9/50 | |||||
| Max. příkon (při zapalování paliva) | W | 400 | 600 | 600 | 600 | ||
| Příkon při standby/min. výkonu/jm. výkonu | W | 5/8/14 | 5/11/18 | 5/17/22 | 8/19/38 | ||
| Hmotnost bez/s nástavcem na pelety | kg | 165/180 | 194/209 | 197/212 | 220/235 | ||
| Hladina hluku (při automatickém čištění roštu) | dB | <75 | |||||
1 Objem nádrže paliva pro sypnou hmotnost pelet činící 0,65 kg/dm3.
Pello Center je moderní řídící jednotka pro kotle na pelety. Ovladač má podsvícený dotykový displej, který usnadňuje navigaci v nabídce. Použité algoritmy spalování zajišťují snadnou obsluhu a maximální automatizaci procesu zapalování, práce a zhášení. Integrovaný internetový modul umožňuje vzdálenou správu ovladače pomocí počítače nebo mobilního zařízení.
